
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-25 原產(chǎn)國(guó): ukraine, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 132 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 28
交易次數(shù) 132
總金額 21442548.8
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190411 | 文件號(hào) | 10216120/110419/0013613 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТК Болт.Ру" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7706741388 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 140180, Московская область, город Жуковский, улица Гагарина, 58, пом. 4 | ||
| 供應(yīng)商 | ANHUI NINGGUO DONGBO FASTENER CO. LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | NINGGUO, ANHUI, NO 110 WAIHUAN WEST ROAD | ||
| 制造商 | ANHUI NINGGUO DONGBO FASTENER CO.LTD | ||
| 通知人 | ООО "ТК БОЛТ.РУ" | ||
| 通知人地址 | 140180, МОСКОВСКАЯ область город ЖУКОВСКИЙ, улица ГАГАРИНА. дом 58, П. 4 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | China |
| 商品編碼 | 7318210009 | ||
| 商品描述 | ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, БЕЗ РЕЗЬБЫ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ :КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ, РАЗМЕР 65 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ, РАЗМЕР 55 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ, РАЗМЕР 47 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ДЛЯ ВАЛА, РАЗМЕР 120 КОЛЬЦО 譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2290 | 毛重 | 2340 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 12480.01 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.4498 |
-
28產(chǎn)品編碼
-
132交易次數(shù)
-
21442548.8總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8480790000 | Ukraine | - | - | ||
| 20170401 | 7326909807 | Ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8538909909 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8480790000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8480790000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8535900009 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 7616999008 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 9032890000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 7326909807 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8480790000 | ukraine | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)